|
定购
|
商品名称
|
货源
|
配置
|
批发价
|
价格变动
|
备注
|
|
绝对特价
|
| 大陆行货 |
| 诺基亚行货 |
 | 诺基亚 3500C | | 锂电池,充电器 | 985 | 降 | 粉 |
 | 诺基亚 5300 | | | 966 | 降 | |
 | 诺基亚 6500c | | | 1380 | 降 | |
 | 诺基亚1200 | | | 422 | 降 | |
 | 诺基亚1208 | | | 479 | 降 | |
 | 诺基亚1680 | | | 588 | 降 | |
 | 诺基亚1681 | | | 525 | 降 | |
 | 诺基亚2610 | | | 531 | 降 | |
 | 诺基亚2626 | | | 606 | 降 | 红黑 |
 | 诺基亚2630 | | | 675 | 降 | 黑色 |
 | 诺基亚2680 | | 一电池BL-4S 、一立体声耳机 HS-105 、一便携式充电器 AC-3、一用户手册 | 870 | 降 | 灰·蓝 |
 | 诺基亚3110c | | BL-5C锂电池(1020mAh),充电器 | 910 | 降 | 黑·白·粉 |
 | 诺基亚3600s | | 860mAh锂电池BL-4S,充电器,耳机,数据线 | 1299 | 降 | 红·黑 |
 | 诺基亚3602 | | 锂电池,旅行充电器,耳机 | 1242 | 降 | 紫 |
 | 诺基亚5000 | | | 744 | 降 | 紫 |
 | 诺基亚5130 | | | 1023 | 降 | |
 | 诺基亚5200 | | | 767 | 降 | |
 | 诺基亚5208 | | 锂电池 BL-5B,充电器 AC-6C,立体声耳机 HS-47,数据线,用户手册,保修卡,光盘 | 859 | 降 | |
 | 诺基亚5220(512M) | | | 1058 | 降 | |
 | 诺基亚5310 | | | 1265 | 降 | |
 | 诺基亚5320 | | | 1345 | 降 | 红·蓝 |
 | 诺基亚5500 Sport | | | 1700 | 降 | |
 | 诺基亚5610 | | 原装电池+1直充+1耳机数据线+1( | 1725 | 降 | 红 |
 | 诺基亚5611 | | | 1966 | 降 | |
 | 诺基亚5700XM | | | 1943 | 降 | |
 | 诺基亚5700金刚版 | | | 2300 | 降 | |
 | 诺基亚5700金刚版 | | | 2300 | 降 | |
 | 诺基亚5800 | | | 3024 | 降 | |
 | 诺基亚6110N | | | 2012 | 降 | |
 | 诺基亚6120c | | | 1275 | 降 | |
 | 诺基亚6122 | | | 1207 | 降 | |
 | 诺基亚6151 (NOKIA 6151) | | | 1200 | 降 | |
 | 诺基亚6208 | | | 1707 | 降 | |
 | 诺基亚6210S | | | 2242 | 降 | |
 | 诺基亚6220C | | | 2093 | 降 | |
 | 诺基亚6300(银色) | | | 1012 | 降 | |
 | 诺基亚6500S | | | 1943 | 降 | |
 | 诺基亚6600s | | | 1806 | 降 | |
 | 诺基亚6630 | | 一原电一原充一原装耳机一数据线 | 1600 | 降 | |
 | 诺基亚6680(6682) | | | 2100 | 降 | |
 | 诺基亚7070 | | | 485 | 降 | |
 | 诺基亚7100s | | | 893 | 降 | |
 | 诺基亚7210c | | | 997 | 降 | |
 | 诺基亚7310 | | | 920 | 降 | 黑·粉 |
 | 诺基亚7370 | | | 1234 | 降 | |
 | 诺基亚7373 | | | 1730 | 降 | |
 | 诺基亚7380 | | | 1700 | 降 | |
 | 诺基亚7390 | | | 2099 | 降 | |
 | 诺基亚7500 | | | 1115 | 降 | |
 | 诺基亚7510a | | | 1506 | 降 | |
 | 诺基亚7610s | | | 1644 | 降 | 蓝色·丁香紫 |
 | 诺基亚7710 | | | 1390 | 降 | |
 | 诺基亚7900 Prism | | | 1600 | 降 | |
 | 诺基亚8600 | | | 4381 | 降 | |
 | 诺基亚8800 | | | 3700 | 降 | |
 | 诺基亚8800A | | | 8797 | 降 | 小图是8800的下面大图才是8800A |
 | 诺基亚8800a Carbon Arte Royal特别版 | | | 9900 | 降 | 小图是8800的下面大图才是8800特别版 |
 | 诺基亚8800a DA | | | 46666 | 降 | 小图是8800的下面大图才是8800a DA |
 | 诺基亚8800a GA | | | 9000 | 降 | 小图是8800的下面大图才是8800a GA |
 | 诺基亚8800ca | | | 8888 | 降 | 小图是8800的下面大图才是8800ca |
 | 诺基亚8800SA | | | 8888 | 降 | 小图是8800的下面大图才是8800SA |
 | 诺基亚8800s黄金(诺基亚 8800 Sirocco黄金珍藏版) | | | 10269 | 降 | 小图是8800的下面大图才是8800S黄金版 |
 | 诺基亚9300 | | | 1900 | 降 | |
 | 诺基亚E61 | | BP-5L 1500mAh锂电池 | 2700 | 降 | |
 | 诺基亚E61i | | | 2200 | 降 | |
 | 诺基亚E62 | | | 1888 | 降 | |
 | 诺基亚E62(精装版) | | | 1988 | 降 | |
 | 诺基亚E63 | | | 1500 | 降 | |
 | 诺基亚E65 | | | 1300 | 降 | |
 | 诺基亚E66 | | | 2565 | 降 | |
 | 诺基亚E70 | | 1150mAh的BL-6C电池 | 2250 | 降 | |
 | 诺基亚E75 | | | 3200 | 降 | |
 | 诺基亚E90 | | | 3888 | 降 | |
 | 诺基亚N70 | | | 1552 | 降 | |
 | 诺基亚N76 | | | 2449 | 降 | |
 | 诺基亚N80 | | | 2600 | 降 | |
 | 诺基亚N81 | | | 2415 | 降 | |
 | 诺基亚N81畅游版 | | | 2530 | 降 | |
 | 诺基亚N82黑色导航版 | | | 2679 | 降 | |
 | 诺基亚N91 | | | 2888 | 降 | |
 | 诺基亚N92 | | | 3800 | 降 | |
 | 诺基亚N95 | | | 2898 | 降 | 李 |
 | 诺基亚N96李小龙限定版 | | 见详细介绍 | 6888 | 降 | |
 | 诺基亚手机1209 | | | 246 | 降 | |
 | 诺基亚手机5310(红) | | | 2200 | 降 | |
 | 诺基亚手机5310(蓝) | | | 2129 | 降 | |
 | 诺基亚手机5610 | | | 1700 | 降 | |
 | 诺基亚手机5800(黑 | | | 2875 | 降 | |
 | 诺基亚手机5800(限量版) | | | 3100 | 降 | |
 | 诺基亚手机6120C | | | 1155 | 降 | |
 | 诺基亚手机6122C | | | 1200 | 降 | |
 | 诺基亚手机6208c(钛灰) | | | 1600 | 降 | |
 | 诺基亚手机6210s(黑) | | | 2400 | 降 | |
 | 诺基亚手机6210s(红) | | | 2400 | 降 | |
 | 诺基亚手机6220新包装(黑青) | | | 1780 | 降 | |
 | 诺基亚手机6300 | | | 959 | 降 | |
 | 诺基亚手机6500c | | | 1650 | 降 | |
 | 诺基亚手机6500S | | | 2070 | 降 | |
 | 诺基亚手机6600s | | | 1800 | 降 | |
 | 诺基亚手机E66(灰) | | | 2564 | 降 | |
 | 诺基亚手机E71(白) | | | 2760 | 降 | |
 | 诺基亚手机E71(灰) | | | 2760 | 降 | |
 | 诺基亚手机N72IE | | | 1552 | 降 | 黑·粉 |
 | 诺基亚手机N73IE | | | 2035 | 降 | |
 | 诺基亚手机N78新包装(可可棕) | | | 2093 | 降 | |
 | 诺基亚手机N79 | | | 2288 | 降 | |
 | 诺基亚手机N85 | | | 3369 | 降 | |
 | 诺基亚手机N95(8G版)(cmcc) | | | 3484 | 降 | |
 | 诺基亚手机N96(黑) | | | 4519 | 降 | |
| 多普达行货 |
 | 多普达 858G | | | 4291 | 降 | |
 | 多普达 C858 | | | 2415 | 降 | |
 | 多普达 D600+ | | | 1799 | 降 | 黑色 |
 | 多普达 D600+ | | | 1863 | 降 | 红色 |
 | 多普达 E806C | | | 2645 | 降 | |
 | 多普达 HD(t8288) | | | 6758 | 降 | |
 | 多普达 P660 | | | 2786 | 降 | 银色 |
 | 多普达 P860 | | | 4577 | 降 | 黑色 |
 | 多普达 s505 | | | 5683 | 降 | |
 | 多普达 s700(支持TD-SCDMA) | | | 3887 | 降 | |
 | 多普达 TOUCH PRO(t7278)钻石滑盖版 | | | 6888 | 降 | |
 | 多普达C720 | | 见详细介绍 | 1380 | 降 | |
 | 多普达P660触动版 | | | 3162 | 降 | |
 | 多普达P800 | | 1200mAh锂电池 单电 单充 Micro sd卡一张(含“灵图”地图)车充 车架 | 3080 | 降 | |
 | 多普达S1+(黑) | | | 2431 | 降 | 红色价格:2645 |
 | 多普达S1触动版 | | | 3100 | 降 | |
 | 多普达S500(CDMA) | | | 3944 | 降 | |
 | 多普达S600(Touch DUAL) | | | 2991 | 降 | |
 | 多普达Touch Viva(T2222) | | | 2093 | 降 | |
 | 多普达Touch(T3238) | | 单电单充,耳机,光盘,数据线,皮套,2笔,屏幕贴 | 4400 | 降 | |
 | 多普达手机C750 | | | 2400 | 降 | |
 | 多普达手机S900 | | | 4200 | 降 | |
| 摩托罗拉行货 |
 | 摩托罗拉 W360 | | | 872 | 降 | |
 | 摩托罗拉 W388 | | | 674 | 降 | |
 | 摩托罗拉A1600 | | | 2334 | 降 | |
 | 摩托罗拉A1600金版无礼包 | | | 4830 | 降 | 小图是A1600下面大图为A1600金版 |
 | 摩托罗拉A1800 | | | 3369 | 降 | |
 | 摩托罗拉A3000 | | | 3162 | 降 | |
 | 摩托罗拉C118 | | | 217 | 降 | |
 | 摩托罗拉C119 | | 920毫安时锂电池 充电器 | 224 | 降 | |
 | 摩托罗拉E6e | | | 1368 | 降 | |
 | 摩托罗拉E8 | | | 1610 | 降 | |
 | 摩托罗拉EM325 | | | 923 | 降 | |
 | 摩托罗拉EM330 | | 1电1充 | 977 | 降 | |
 | 摩托罗拉EM35 | | | 1840 | 降 | |
 | 摩托罗拉K1 | | | 816 | 降 | 蓝色价格 |
 | 摩托罗拉L7 | | | 609 | 降 | 黑色 |
 | 摩托罗拉V8(2G黄金版) | | | 4114 | 降 | |
 | 摩托罗拉V8(银) | | | 1700 | 降 | |
 | 摩托罗拉W156 | | | 290 | 降 | |
 | 摩托罗拉W161 | | | 296 | 降 | |
 | 摩托罗拉W181 | | | 566 | 降 | |
 | 摩托罗拉W206 | | | 336 | 降 | |
 | 摩托罗拉W216 | | | 511 | 降 | |
 | 摩托罗拉W230 | | | 399 | 降 | |
 | 摩托罗拉W396 | | | 789 | 降 | |
 | 摩托罗拉ZN200 | | | 1103 | 降 | |
 | 摩托罗拉ZN5 | | | 1944 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机A1200 | | | 1437 | 降 | 红·黑 |
 | 摩托罗拉手机A810 | | | 1092 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机AURA | | | 13570 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机E6 | | | 1339 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机EM30 | | | 1058 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机L72 | | | 1250 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机Q8 | | | 1800 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机U9 | | | 1800 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机V3ie | | | 999 | 降 | 已停产 |
 | 摩托罗拉手机V8(2GB) | | | 1555 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机VE66 | | | 1800 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机VE75 | | | 1600 | 降 | 双卡双待 |
 | 摩托罗拉手机W208 | | | 200 | 降 | |
 | 摩托罗拉手机W270 | | | 450 | 降 | |
| 三星行货 |
 | 三星 B528 | | | 847 | 降 | |
 | 三星 C168 | | | 445 | 降 | |
 | 三星 C268 | | | 433 | 降 | 银色 |
 | 三星 CC03(白) | | 锂电池,充电器 | 347 | 降 | 黑色价格341.5 |
 | 三星 D618 | | 锂电池,充电器,耳机,手写笔,数据工具包,用户手册 | 1150 | 降 | |
 | 三星 D888(金) | | | 2633 | 降 | 银价格:2484 |
 | 三星 D988 | | 锂电池, 充电器, 数据线, 立体声耳机, 光盘 | 3599 | 降 | 三星D988(金)价格:3277.5 |
 | 三星 E1070c | | | 316 | 降 | |
 | 三星 e1110c | | | 376 | 降 | |
 | 三星 e1113c | | | 468 | 降 | |
 | 三星 e251c | | 锂电池,充电器,耳机,光盘 | 971 | 降 | |
 | 三星 E848E | | 两块锂电池,旅行充电器,座充、数据线、立体声耳机 | 1596 | 降 | 黄金版 三星E848E简版黄金版价格:1426 |
 | 三星 E958 | | 锂电池两块(800mAh),一原装直充,一原装坐充,耳机,数据线,光盘,说明书,保修卡 | 1276 | 降 | |
 | 三星 F218 | | | 2967 | 降 | |
 | 三星 F258 | | 锂电池(750mAh),充电器 | 985 | 降 | |
 | 三星 F268 | | | 1265 | 降 | 黑色 |
 | 三星 F278 | | | 1288 | 降 | |
 | 三星 F488(白) | | | 2875 | 降 | F488粉色金色价格:3254.5 银、灰价格:2875 |
 | 三星 F669 | | | 2047 | 降 | |
 | 三星 G508E | | | 2921 | 降 | |
 | 三星 G608 | | 单电单充,数据线,说明书,耳机 | 1840 | 降 | |
 | 三星 G618 | | 锂电池(800mAh),充电器 | 1972 | 降 | |
 | 三星 G818 | | | 2541 | 降 | |
 | 三星 i688 | | | 3047 | 降 | |
 | 三星 i718+ | | 2块锂电池,旅行充电器,座充,数据线,立体声耳机 | 1512 | 降 | 无蓝牙 |
 | 三星 I728 | | | 2541 | 降 | |
 | 三星 I788 | | | 2001 | 降 | |
 | 三星 I8510C | | | 5405 | 降 | |
 | 三星 i908e | | | 4094 | 降 | I908E特别版价格:6026 |
 | 三星 J618 | | 800mAh锂电池,充电器,立体声耳机,数据线 | 939 | 降 | |
 | 三星 J708(粉色) | | 单电单充、耳机、数据线 | 966 | 降 | 金色价格:966 银色价格:966 |
 | 三星 J808 | | | 1150 | 降 | |
 | 三星 L168 | | 锂电池(880mAh),旅行充电器, 光盘, 立体声耳机, 数据线 | 966 | 降 | |
 | 三星 L708 | | | 1000 | 降 | |
 | 三星 M3510C | | | 1454 | 降 | |
 | 三星 M628 | | | 905 | 降 | |
 | 三星 M8800C | | | 4519 | 降 | |
 | 三星 S3030C | | | 1242 | 降 | |
 | 三星 SGH-C288 | | | 333 | 降 | |
 | 三星 U608金 | | | 1886 | 降 | |
 | 三星 u708e | | 锂电池,充电器,耳机,光盘,数据线,使用手册,保修卡等 | 18032 | 降 | 三星u708e简配价格:1679 |
 | 三星 u808e | | | 1414 | 降 | |
 | 三星 u908(黑金版) | | 单电单充,耳机,数据线,光盘,说明书 | 2288 | 降 | 三星 u908灰,银,粉价格:2288.5 |
 | 三星 W299 | | | 2875 | 降 | 双模/双待 |
 | 三星 W579 | | | 4669 | 降 | |
 | 三星 W579+ | | 1040mAh锂电池,蓝牙耳机(三星 WEP185)和蓝牙充电器两电两冲、手写笔、挂绳、USB数据线 | 4853 | 降 | |
 | 三星 W599 | | | 2760 | 降 | GSM/GSM双卡双待 |
 | 三星 W629 | | 锂电池,充电器 | 5382 | 降 | 双模/双待 |
 | 三星 w629+ | | | 6382 | 降 | 双模/双待 |
 | 三星 W699 | | | 8855 | 降 | |
 | 三星B308 | | | 655 | 降 | |
 | 三星BC01 | | 锂电池,充电器,用户使用,保修卡 | 364 | 降 | |
 | 三星C3110C | | | 1173 | 降 | |
 | 三星C3610c | | | 1943 | 降 | |
 | 三星CC01 | | 锂电池,充电器 | 422 | 降 | |
 | 三星G808 | | | 1978 | 降 | |
 | 三星SGH-B108 | | 锂电池(1000mAh),充电器 | 258 | 降 | |
| 索爱行货 |
 | 索爱 C902c | | | 2242 | 降 | 黑色·红色缺货 |
 | 索爱 C905(即将上市·预售) | | | 4634 | 降 | 即将上市·预售 |
 | 索爱 F305c | | | 1400 | 降 | |
 | 索爱 G502c(无卡) | | 锂电池,充电器,立体声耳机,数据线,光盘 | 951 | 降 | |
 | 索爱 K200 | | | 410 | 降 | |
 | 索爱 K530c | | | 928 | 降 | 银色 黑色 红色 |
 | 索爱 K818 | | | 1472 | 降 | |
 | 索爱 K818 | | | 1472 | 降 | |
 | 索爱 K858 | | | 1667 | 降 | 绿色 |
 | 索爱 M608 | | | 1725 | 降 | 库存机(黑色) |
 | 索爱 R306 | | 锂电池,充电器,使用手册,保修卡等 | 806 | 降 | |
 | 索爱 S500c(黄色) | | | 1334 | 降 | |
 | 索爱 T303c | | | 801 | 降 | 黑色·银 |
 | 索爱 W302 | | | 1173 | 降 | 黑·白 |
 | 索爱 W350c | | | 908 | 降 | 黑色·白色·紫·兰 |
 | 索爱 W380c | | | 1219 | 降 | 紫色·粉·灰色·黑 |
 | 索爱 W395 | | | 1506 | 降 | |
 | 索爱 W580c | | | 1391 | 降 | 白色·黑色·灰色·红色·粉 |
 | 索爱 W595C | | | 1966 | 降 | 白色·蓝色·灰色 |
 | 索爱 W610 | | | 870 | 降 | 黑色·银色 |
 | 索爱 W760c(银) | | | 1564 | 降 | 红色 1480 黑色 1690.5 |
 | 索爱 W810c | | 锂电池,512MB扩展卡,充电器,耳机 | 1058 | 降 | 黑色·白色 |
 | 索爱 W888c | | | 931 | 降 | 黑·银 |
 | 索爱 W908c | | | 1679 | 降 | 黑·白·红 |
 | 索爱 W958c | | | 1506 | 降 | 紫色 |
 | 索尼爱立信C702c | | | 1495 | 降 | 蓝色·黑色 |
| LG行货 |
 | LG KC550 | | 标准电池旅行充电器数据线立体声耳机用户手册 | 1900 | 降 | |
 | LG kc560 | | | 1495 | 降 | |
 | LG KE998 | | 2块电池、旅行充电器、坐式充电器、数据线/数据CD 、立体声耳机、手写笔、屏幕保护膜 | 2507 | 降 | |
 | LG KF300 | | | 1322 | 降 | |
 | LG KF350 | | 标准电池数据线/数据CD 立体声耳机用户手册标准充电器 | 1679 | 降 | 白·粉 |
 | LG KF350 | | 标准电池数据线/数据CD 立体声耳机用户手册标准充电器 | 1679 | 降 | 白·粉 |
 | LG KF350 | | 标准电池数据线/数据CD 立体声耳机用户手册标准充电器 | 1679 | 降 | 白·粉 |
 | LG KF510 | | | 1575 | 降 | |
 | LG KF600 | | 2块标准电池数据线/数据CDT-Flash卡标准充电器立体声线控耳机手写笔屏幕保护膜 | 1528 | 降 | |
 | LG KF755 | | | 2096 | 降 | |
 | LG KG70 | | | 1299 | 降 | 黑·银 |
 | LG KM710 | | 锂电池,充电器,使用手册,保修卡 | 1173 | 降 | |
 | LG KP500 | | 标准电池、旅行充电器、数据线/数据CD、立体声耳机、用户手册、手写笔、屏幕保护膜 | 1978 | 降 | |
 | LG KS660 | | | 2875 | 降 | 双卡双待 |
| 夏普行货 |
 | 夏普 SH1810 | | | 4059 | 降 | |
 | 夏普 SH6018 | | | 2507 | 降 | |
 | 夏普 SH8010 | | | 2081 | 降 | 白·粉 |
 | 夏普 SH9010C(白) | | 主机、电池、充电器、免提立体声耳机、USB数据线、光盘、说明书等附件 | 3197 | 降 | |
 | 夏普 SH9020C | | | 4347 | 降 | |
| 酷派行货 |
 | 酷派 2318 | | | 1690 | 降 | 双模/双待 |
 | 酷派 238 | | 1100mAh(标准)旅行充电器USB数据线电池(两块)双声道立体声咪耳机 | 977 | 降 | 双模/双待 |
 | 酷派 269 | | | 1851 | 降 | |
 | 酷派 289 | | | 1936 | 降 | |
 | 酷派 2938 | | | 2438 | 降 | |
 | 酷派 298 | | | 1598 | 降 | |
 | 酷派 299 | | | 1784 | 降 | |
 | 酷派 6260 | | | 2587 | 降 | |
 | 酷派 6268 | | | 4887 | 降 | |
 | 酷派 728B 支持蓝牙版 | | | 2461 | 降 | |
 | 酷派 7360 | | | 3956 | 降 | |
 | 酷派 766 | | | 2265 | 降 | |
 | 酷派 768 | | | 2323 | 降 | |
 | 酷派 8166 | | | 1992 | 降 | |
 | 酷派 8288 | | | 2883 | 降 | |
 | 酷派 8310 | | | 2311 | 降 | |
 | 酷派 8360 | | | 4922 | 降 | 缺货 |
 | 酷派 8688 | | | 2823 | 降 | 缺货 |
 | 酷派 D08 | | | 1851 | 降 | |
 | 酷派 D18 | | | 1598 | 降 | |
 | 酷派 D21 | | | 1255 | 降 | |
 | 酷派 D60 | | | 3231 | 降 | |
 | 酷派 N16 | | | 1758 | 降 | |
 | 酷派 N68 | | | 4531 | 降 | |
 | 酷派 S100 | | | 954 | 降 | |
 | 酷派 S20 | | | 943 | 降 | |
| 飞利浦行货 |
 | 飞利浦 192(黑) | | 650毫安时/锂电池 充电器, 手机 SAR 宣传单张, 用户手册 | 330 | 降 | |
 | 飞利浦 198(黑 绿 黄 蓝) | | | 404 | 降 | |
 | 飞利浦 692(黑) | | | 966 | 降 | |
 | 飞利浦 9@9K(黑) | | | 859 | 降 | |
 | 飞利浦 9@9Q(黑) | | | 962 | 降 | 飞利浦 9@9Q(红)价格:928 |
 | 飞利浦 9@9V(黑 红) | | | 491 | 降 | |
 | 飞利浦 9@9W | | | 801 | 降 | |
 | 飞利浦 9@9Z(黑) | | | 399 | 降 | |
 | 飞利浦 M600(粉·黑) | | | 675 | 降 | |
 | 飞利浦 X300 | | | 1500 | 降 | |
 | 飞利浦 X500(黑·银) | | | 1000 | 降 | |
 | 飞利浦 x520 | | | 1058 | 降 | |
 | 飞利浦 x600 | | | 1460 | 降 | |
| 联想 |
 | 联想 A710 | | 产品配置:双锂电池(900mAh)、充电器一个,耳机,数据线,512M存储卡 | 1162 | 降 | 灰·金 |
 | 联想 E520 | | 产品配置:锂电池 (720mAh)2块,充电器,耳机,数据线,512M TF卡 | 817 | 降 | |
 | 联想 ET660 | | | 1587 | 降 | |
 | 联想 ET700 | | 锂电池(1080mAh)、充电器 | 2059 | 降 | |
 | 联想 ET860 | | 锂电池两个(1150mAh),旅行充电器,耳机,数据线,备笔,手机套 | 1702 | 降 | |
 | 联想 ET880(黑)定制版 | | | 1633 | 降 | |
 | 联想 i50 | | | 966 | 降 | 白·绿 |
 | 联想 I60 | | | 1127 | 降 | 黑·白 |
 | 联想 i60s | | 锂电池两块(1250mAh)、充电器、4G存储卡、支架、耳机、数据线 | 1346 | 降 | |
 | 联想 I758 | | | 725 | 降 | |
 | 联想 I880(黑) | | 产品配置:锂电池(1450mAh)2块,充电器,耳机,数据线,1G TF卡 | 1058 | 降 | |
 | 联想 I909(白) | | 产品配置:锂电池两块(1050mah),充电器一个,数据线,立体声耳机,音频转接线,512M TF卡 | 874 | 降 | |
 | 联想 p580(黑) | | 产品配置:锂电池两块(780mAh),充电器,耳机,数据线,1G存储卡 | 679 | 降 | |
 | 联想 P609(金刚银钢壳后盖) | | 锂电池两块(1050mAh),充电器,手写笔,立体声耳机,USB数据线,512MB microSD卡 | 604 | 降 | 金刚银钢壳后盖 |
 | 联想 P609+ | | 锂电池(两块,1050mAh),充电器,耳机,数据线,1G存储卡 | 771 | 降 | |
 | 联想 P609C(黑色塑料后盖) | | 锂电池两块(1050mAh),充电器,手写笔,立体声耳机,USB数据线,512MB microSD卡 | 587 | 降 | |
 | 联想 p630 | | | 886 | 降 | |
 | 联想 P680(黑) | | 锂电池两块(870mAh),充电器,数据线,耳机,1G存储卡,皮套 | 1185 | 降 | |
 | 联想 P766 | | | 782 | 降 | |
 | 联想 p790 | | | 723 | 降 | |
 | 联想 p790 | | | 725 | 降 | |
 | 联想 p806(银) | | 锂电池两个,旅行充电器,512卡,耳机,一支笔 | 702 | 降 | |
 | 联想 p960 | | 锂电池(两块,1760mAh)、充电器、耳机、数据线、2G存储卡 | 817 | 降 | 黑·银 |
 | 联想 P992(咖啡金) | | 双锂电池(1760mAh),双充电器,数据线,光盘,耳机,车充,车载支架,2G卡 | 1219 | 降 | |
 | 联想 S301 | | 锂电池两块(820mAh),充电器,耳机,数据线,512M存储卡 | 817 | 降 | |
 | 联想 S320(白) | | 双锂电池(900mAh),充电器,耳机,512M存储卡,数据线 | 667 | 降 | 红色价格:736 |
 | 联想 S530(粉) | | 锂电池 (660mAh)2块,充电器,耳机,数据线,128M存储 | 644 | 降 | |
 | 联想 s533 | | | 920 | 降 | |
 | 联想 S60 | | 锂电池(900mAh,两块),单充,耳机,数据线,车充,支架 | 1116 | 降 | 粉、黑 |
 | 联想 S600(蓝) | | 双电(1050毫安)、充电器、数据线、耳机、512内存卡、香瓶挂件 | 748 | 降 | |
 | 联想 S610 | | | 863 | 降 | |
 | 联想 s660 | | 锂电池(900mAh,两块),单充,耳机,数据线,车充,支架 | 1254 | 降 | |
 | 联想 s700 | | | 1530 | 降 | 白·粉·金 |
 | 联想 S770 | | 锂电池两块(1450mAh),旅行充电器,座充,耳机,数据线,2G存储卡,支架,车充 | 1495 | 降 | 黑 白 粉 |
 | 联想 S90(奥运黑) | | | 1127 | 降 | |
 | 联想 S90(奥运金) | | 锂电池两块(1050mah),充电器一个,数据线,立体声耳机,音频转接线,512M TF卡 | 1162 | 降 | |
 | 联想 S900(白) | | 锂电池(两块,870mAh),旅行充电器,耳机,数据线,1GB 存储卡,手机套,挂绳 | 1484 | 降 | |
 | 联想 S96 | | | 1150 | 降 | 灰·红 |
 | 联想 S96 | | 锂电池(两块,720mAh)、充电器、数据线、耳机、说明书、保修卡、512MB存储卡、挂链、手机包 | 1150 | 降 | 灰·红 |
 | 联想 V608 | | | 489 | 降 | |
 | 联想 x1m精(铂) | | | 2530 | 降 | |
 | 联想 X1M普版(锐) | | | 1702 | 降 | |
 | 联想ET880TV版 | | | 1656 | 降 | |
| 天语 |
 | 天语 7711 | | | 633 | 降 | |
 | 天语 A1600 | | | 472 | 降 | |
 | 天语 A602 | | | 587 | 降 | |
 | 天语 A608 | | | 533 | 降 | 黑色·银色 |
 | 天语 A610 | | | 552 | 降 | |
 | 天语 A6160 | | | 460 | 降 | 黑色价格:471.5 |
 | 天语 A6168 | | | 460 | 降 | 黑色·白色 |
 | 天语 A630 | | | 627 | 降 | 黑色·银色 |
 | 天语 A660 | | | 598 | 降 | |
 | 天语 A7711(黑) | | | 633 | 降 | |
 | 天语 A7712 | | | 633 | 降 | 黑色·银色 |
 | 天语 A7719 | | | 633 | 降 | |
 | 天语 A7726 | | | 736 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 A7728 | | | 679 | 降 | |
 | 天语 A901C | | | 1208 | 降 | |
 | 天语 A903 | | | 610 | 降 | 红 |
 | 天语 A905 | | | 765 | 降 | 黑·银 |
 | 天语 A905C(黑) | | | 1208 | 降 | |
 | 天语 A906+ | | | 736 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 A906C | | | 1028 | 降 | |
 | 天语 A907 | | | 725 | 降 | |
 | 天语 A907+ | | | 725 | 降 | 黑 |
 | 天语 A908(黑) | | | 690 | 降 | |
 | 天语 A908+ | | | 690 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 A908C | | | 1208 | 降 | |
 | 天语 A909(黑) | | | 655 | 降 | |
 | 天语 A909+ | | | 655 | 降 | A909+白色价格:690 |
 | 天语 A915+ | | | 575 | 降 | |
 | 天语 A927 | | | 828 | 降 | |
 | 天语 A929 | | | 633 | 降 | |
 | 天语 A932(黑) | | | 656 | 降 | 红色价格:587 |
 | 天语 A936 | | | 690 | 降 | |
 | 天语 A969 | | | 667 | 降 | |
 | 天语 A969C | | | 1196 | 降 | |
 | 天语 A982 | | | 690 | 降 | |
 | 天语 A990(黑) | | | 690 | 降 | |
 | 天语 A992+ | | | 598 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 A995 | | | 920 | 降 | 黑·进 |
 | 天语 B2022(黑) | | | 345 | 降 | |
 | 天语 B2030C | | | 403 | 降 | |
 | 天语 B2033C | | | 403 | 降 | |
 | 天语 B2200 | | | 403 | 降 | |
 | 天语 B858+ | | | 627 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 B891(黑) | | | 699 | 降 | |
 | 天语 B920+ | | | 702 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 B922+ | | | 679 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 C205 | | | 978 | 降 | |
 | 天语 C260 | | | 1875 | 降 | |
 | 天语 C280 | | | 1219 | 降 | 黑·金 |
 | 天语 C350 | | | 932 | 降 | 黑·金 |
 | 天语 C500 | | | 888 | 降 | 黑 |
 | 天语 C700 | | | 1139 | 降 | |
 | 天语 C800 | | | 1265 | 降 | 黑·白 |
 | 天语 D173 | | | 552 | 降 | |
 | 天语 D175 | | | 460 | 降 | |
 | 天语 D185(黑) | | | 552 | 降 | |
 | 天语 D780(黑) | | | 1139 | 降 | |
 | 天语 D788 | | | 1139 | 降 | |
